1.AC motor, není třeba vyměňovat uhlíkový kartáč 2.Elektrický systém řízení, flexibilní a pohodlný provoz 3.Multifunkční elektroměr, připomínající nabíjení v čase 4. Vidlice se pohybuje stabilně bez nárazu 5. Tlačítko nouzového vypnutí a spínač zpátečky 6. Proporce stoupání a klesání, zlepšuje přesné ovládání 7. Nízkonapěťová ochrana, prodlužující životnost 8. Kabelový svazek CAN-BUS zlepšuje stabilitu provozu systému | 9.Pohon AC 10.Elektrický posilovač řízení 11. Dosah Pantograpgh 12.Proporcionální kontroly 13. Technologie CAN-BUS 14. Nouzové zastavení a couvání 15.Multifunkční kultivátor 16. Indikátor vybití baterie |
Vysoká účinnost | Vysoká stabilita |
Technologie CAN-Bus snižuje údržbu a zvyšuje stabilitu | Proporcionální zdvih umožňuje přesné umístění zboží |
Řídicí systém snižuje poruchovost a zvyšuje efektivitu práce | Nosič vidlice je integrovaná svařovaná jednotka a plně rolovaná, aby zajistila hladký, odolný a dlouhotrvající výkon. |
Vysoká bezpečnost | Snadná údržba |
Nouzový spínač zvyšuje bezpečnost a spolehlivost během provozu | Střídavý motor snižuje výměnu uhlíkových kartáčků |
Nový design konstrukce stožáru poskytuje široký provozní pohled | Dosah Pantopraph usnadňuje skladování v hlubší oblasti |
Regenerační brzdění prodlužuje provozní dobu baterie |
MODELKA | CQD15 | |
Řídit | Elektrický | |
Typ operátora | chůze | |
Nosnost | Q ( kg ) | 1500 |
Střed zatížení | C(mm) | 600 |
Rozvor | Y(mm) | 1415 |
Servisní hmotnost | kg | 2600 |
Pneumatiky | Polyuretanové kolečko/PU | |
Hnací kolo | Φxš (mm) | Φ210*70 |
Nakládací kolo | Φxš (mm) | Φ130*105 |
| b10 ( mm ) | 1200 |
Náklon vidlic | α/β(°) | 3,5/2,5 |
Snížená výška stožáru | h1 (mm) |
|
Volná výška zdvihu | h2 (mm) |
|
Max. výška zdvihu | h3 (mm) | 4500 |
Snížená výška vidlic | h13 (mm) | 45 |
Loverall délka | l1 (mm) | 2140 |
Celková šířka | b1 (mm) | 1500 |
Rozměr vidlice | b5 |
|
Max. celková šířka dvou vidlic | l4 (mm) | 815 |
Dosáhnout vzdálenosti | m2 (mm) |
|
Světlá výška | Ast (mm) | 56 |
Šířka uličky.800x1200 Podélně | Wa (mm) | 2200 |
Poloměr otáčení | l7 (mm) | 1460 |
Celková délka (bez vidlic) | km/h |
|
Rychlost jízdy.naložený/nezatížený | mm/s | 3,5/4 |
Rychlost zdvihu.naložený/nezatížený | mm/s |
|
Rychlost snižování.naložený/nezatížený | mm/s |
|
Dosáhnout rychlosti. .naložený/nezatížený | mm/s |
|
Maximální sklon.naložený/nezatížený | % |
|
Provozní brzda | Elektromagnetická brzda (E/M) | |
Řídící motor | KW | 3 |
Zvedací motor | KW | 4.5 |
Lithiové napětí/kapacita | V/Ah | 24V/210Ah |
Hladina hluku.podle DIN12053 | dB (A) | <70 |
Máte dotazy, připomínky nebo obecné dotazy? Vážíme si vašich návrhů. Napiš nám linku! Vyplňte níže uvedený formulář a pozdravte nás nebo nám pošlete jakékoli dotazy nebo připomínky, které byste mohli mít.
Technický tým specializující se na design a výrobu průmyslových vozidel podporuje rozvoj podniku a vlastníme řadu patentů produktů Self-developed. Dodržujeme koncept designu zaměřeného na člověka a přijímáme mezinárodní pokročilé technické ukazatele a sledujeme účel vedoucí technologie v celém procesu.