Multifunkční kultivátor Ergonomický kultivátor pomáhá aby se dal snadno ovládat rukama, pupík zvyšuje bezpečnost | Indikátor vybití baterie a funkce nouzového tlačítka pro delší životnost baterie | Vnitřní struktura Údržba baterie Plovoucí mechanismus Vestavěná nabíječka |
Modelka | CQD12EM | CQD15EM |
Řídit | Elektrický | |
Typ operátora | Stojící (s chrániči paží) | |
Nosnost/jmenovitá zátěž | 1200/1500 | |
Vzdálenost středu nákladu | Q(kg) | 500 |
Výška zdvihu | C(mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 |
Snížená výška stožáru | h3 (mm) | 2090/1590/1840/2090/2240/2340 |
Prodloužená výška stožáru | h1 ( mm) | 2090/2560/3060/3560/3860/4060 |
Snížená výška vidlice | h4 (mm) | 90 |
Rozměry vidlice | h13 (mm) | 60/142/1070 |
Šířka přes vidlice | s/e/l(mm) | 550/660 |
Poloměr otáčení | b5 (mm) | 1470 (násobek)/1880 |
Kolo | Wa (mm) | 1225 |
Pneumatiky | Y(mm) | Polyuretan |
Velikost kola, přední kolo | mm | Φ80x70 |
Velikost kola, zadní kolo | mm | Φ210x70 |
Přídavné kolo | mm | Φ115x56 |
Světlá výška | mm | 50 |
Běhoun, přední | m2 (mm) | 428/538 |
Běhoun, zadní | b10 (mm) | 585 |
1000x1200 napříč | b11 (mm) | 2315 |
800x1200 Podélně | Ast (mm) | 2265 |
Rychlost jízdy, naložený/nenaložený | Ast (mm) | 3,5/3,5 |
Rychlost zdvihu, naložený/nenaložený | km/h | 85/120/80/120 |
Maximální gradientní výkon, naložený/nezatížený | mm/s | 4-6/3-6 |
Celková délka | % | 1770 (přeložení)>/2180 |
Celková šířka | l1 (mm) | 790 |
Provozní brzda | b1 (mm) | Elektrická brzda |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita |
| 24V/75 |
Výrobce řízení pohonů | V/Ah | CURTIS |
Řídící motor |
| 0.75 |
Zvedací motor | kw | 2.2 |
Provozní hmotnost (s baterií) | kw | 600 |
Řízení | kg | Mechanické řízení |
Máte dotazy, připomínky nebo obecné dotazy? Vážíme si vašich návrhů. Napiš nám linku! Vyplňte níže uvedený formulář a pozdravte nás nebo nám pošlete jakékoli dotazy nebo připomínky, které byste mohli mít.
Technický tým specializující se na design a výrobu průmyslových vozidel podporuje rozvoj podniku a vlastníme řadu patentů produktů Self-developed. Dodržujeme koncept designu zaměřeného na člověka a přijímáme mezinárodní pokročilé technické ukazatele a sledujeme účel vedoucí technologie v celém procesu.